Jellemzők
MF: NaOH
CAS-SZÁM: 1310-73-2
HS KÓD: 2815110000
Mol tömeg: 40.00
Megjelenés: fehér pelyhes vagy szemcsés, főleg fehér, megengedett mikrocsíkos szín
Nettó 25 kg belső bélésű műanyag szőtt zacskónként vagy az ügyfelek kérésére
Jelentkezés: 1,papír - és cellulózpép előállításához használják ;
2,szappanok, szintetikus mosószerek előállításához használják;
3,a vegyipar a bórax előállítására;
4,felületkezelés timföld, fém cink és réz fém és üveg, zománc, gyógyszer, színezék stb. gyártásához;
5,lúgos szárítószerként is használható
tételek | leírás | |||||
96% | 99% | |||||
Pprémium fokozat | Felső osztály | Qminősített termék | Pprémium fokozat | Felső osztály | Qminősített termék | |
tartalom (NaOH)% ≥ | 96.0 | 96.0 | 95.0 | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
NaCl% ≤ | 1.0 | - | - | - | - | |
Fe2O3 % ≤ | 2.5 | - | - | - | - | |
Na2CO3% ≤ | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
Alkalmazás
1.papír- és cellulózpép előállításához használják;
2. szappanhoz, szintetikus mosószer előállításához használják;
3. a vegyipar a bórax előállításához;
4. felületkezelés timföld, fém cink és réz fém és üveg, zománc, gyógyszer, színezék stb. gyártásához;
5.lúgos szárítószerként is használható
Műszaki adatok
| tételek | leírás | |||||
| 96% | 99% | |||||
| Prémium fokozat | Első osztály | Minősített termék | Prémium fokozat | Első osztály | Minősített termék | |
tartalom (NaOH)% ≥ | 96.0 | 96.0 | 95.0 | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
| NaCl% ≤ | 1.0 | - | - | - | - | - |
| Fe2O3% ≤ | 2.5 | - | - | - | - | - |
| Na2CO3%≤ | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |

EN
JA
KO
AR
VI
TR

